팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파이브스타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
골든스니치 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
파이브스타
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二병 | 유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
낫아출 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
골든스니치
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사구 | 4구,중안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 좌안,사구 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 사구,4구 | 삼진 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌월홈 | 유비,유땅 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||
좌안 | 중안 | 사구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유땅 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌월2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
유실,三실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 이명림 부심 임도경