팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레드불 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Coming | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
- 타자성적
- 투수성적
레드불
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三안 | 유땅 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 유안 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
좌안 | 三실 | 좌파비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 유비 | 우안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌월2 | 중안 | 유비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二안 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유병 | 좌안 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 투땅 | 二안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 인필드비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Coming
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진,중안 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구,삼진 | 좌실,중월3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||
4구 | 우월홈 | 우안,4구 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||
4구 | 二땅 | 사구,사구 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 4구 | 인필드비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
우2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
우안 | 삼진 | 중안,二실 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유실 | 좌안 | 二땅,투땅 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||
좌희비 | 4구 | 우월홈 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
4구 | 좌안 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 홍병규 부심 안승왕