팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경신 패밀리 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TAKE OFF(대구공항) | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
경신 패밀리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三실 | 三땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 유실 | 좌선2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二땅 | 三비 | 좌중3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 좌비 | 三땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌선2 | 낫아출 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三실 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 사구 | 낫아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
투비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TAKE OFF(대구공항)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 三실 | 사구 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중희비 | 4구 | 우중홈 | 좌안 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||
중비 | 좌안 | 三실 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투비 | 4구 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중월2 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 좌희실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 좌비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:배정학