팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 해피투게더 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
동명 라이온즈 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
- 타자성적
- 투수성적
현대 해피투게더
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안,좌중2 | 4구 | 좌안 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
사구,우안 | 一땅 | 一땅 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중월2,투직 | 중비 | 좌비 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
중안 | 투직 | 중2 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
유안 | 4구 | 야수선택 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
좌선2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 4구 | 우안 | 중비 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 4구 | 중희비 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二안 | 유안 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
동명 라이온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 4구 | 우3 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
사구 | 4구 | 三실 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 三병 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 중비 | 4구,사구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
三병 | 사구 | 우2,좌선2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 중비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 사구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 우2 | 4구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 낫아출 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
현대 해피투게더
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 임도경