팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예인치과-(B조) | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 |
남부경찰서-(A조) | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
예인치과-(B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三실 | 삼진 | 좌중2 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
二땅 | 유비 | 좌안 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
一땅 | 좌비 | 좌선2 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 4구 | 一실 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.667 | |||
4구 | 一비 | 투안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||
좌비 | 좌안,좌월2 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||
4구 | 유땅,좌안 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 유땅,二땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
남부경찰서-(A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 중희비 | 좌중2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
4구,유비 | 중비 | 二실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구,좌안 | 좌선2,중안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
4구,유땅 | 중안,二땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
좌선2 | 좌비 | 좌선2 | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 좌선2 | 삼진 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 4구 | 중월2 | 유땅 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 좌안 | 三실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
예인치과-(B조)
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 김민석 부심 이명림