팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀스윙 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
광 야구단 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
풀스윙
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,三직 | 야수선택 | 좌희비 | 좌비 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 二땅 | 二땅 | 투땅 | 우선2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||
4구 | 三실 | 좌안 | 좌비 | 좌선2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | ||
인필드비 | 一땅 | 우안 | 二땅 | 二땅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||
4구 | 유실 | 좌안 | 중안 | 투땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||
4구 | 유땅,三땅 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌선2 | 우안 | 一땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 투안 | 중안 | 三실 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.667 |
광 야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중실 | 우월2 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌중2 | 우안 | 중안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
우선2 | 우희비 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
유땅 | 중안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
유실 | 중안 | 유땅 | 一땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 중안 | 유땅 | 우비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
우선2 | 二땅 | 三안 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
낫아웃 | 二땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 권순범. 부심 배정학