팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테두리 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
아스팔트 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
테두리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 좌중2 | 투비 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
투땅 | 좌안 | 좌안 | 중비 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
二비 | 유실 | 중비 | 우중3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
우안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 三실 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 투파비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 중안 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 | ||||
투안 | 4구 | 二실 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 우중2 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
아스팔트
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 一땅 | 투병 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三비 | 4구 | 사구 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
二땅 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | |||
사구 | 4구 | 중월3 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
유안 | 二비 | 삼진 | 三땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 4구 | 좌월홈 | 좌월홈 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1.000 | |||
중안 | 三안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
二실 | 유안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:임도경, 부심:이명림