팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엘리펀트피자 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
시지(넝쿨) | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
엘리펀트피자
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비 | 중비 | 좌중2 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
우비 | 一땅 | 사구 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 삼진 | 二비 | 포비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||
중비 | 유땅 | 三안 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
중월2 | 중안 | 좌비 | 三실 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 좌안 | 우비 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
중비 | 좌안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 三안 | 三실 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
사구 | 二직 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
시지(넝쿨)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二비 | 좌중2 | 우중안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 유비 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 一땅 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 유실 | 우중3 | 좌선2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
사구 | 사구 | 투비 | 유직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
유땅 | 중안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 중비 | 一비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 二직 | 유직 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 좌안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:최윤석, 부심:배정학