팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
불나방 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
메종 플라워 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
불나방
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 좌월2 | 三실,사구 | 三땅 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 우안 | 좌안,좌중3 | 4구 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.750 | |||
삼진 | 三실 | 三땅,一실 | 三땅 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 중월홈 | 투실,좌중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
중안 | 유실 | 중안,중실 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 三비 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구,우안 | 좌2 | 낫아웃 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
좌비,유비 | 4구 | 좌중안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌안,좌실 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 |
메종 플라워
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 二실 | 투비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투땅 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌선2 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 낫아출 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
二땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 홍병규 부심 이근재