팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스완 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
풀스윙 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스완
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유비 | 투비 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 중월3 | 좌안 | 一실 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌선2 | 중안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
二땅 | 삼진 | 중안 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
二희비 | 三땅 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 一비 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
투땅 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
풀스윙
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二실 | 우비 | 三땅 | 인필드비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
낫아출 | 二실 | 투땅 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 一땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 4구 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
二땅 | 유땅 | 유실 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 투비 | 좌중안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三안 | 좌안 | 사구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 중안 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투비 | 4구 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이근재 부심 임도경