팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이노치과 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
복불복 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
이노치과
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三안 | 三땅 | 二비 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
중비 | 좌2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
우2 | 중월2 | 좌2 | 우2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
중비 | 삼진 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중월2 | 우2 | 좌희실 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 우안 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
복불복
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 삼진 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三파비 | 三직 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
좌안 | 우월2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 二실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 투비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이근재 부심 임도경