팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매직드림 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
다짐 휘트니스 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
- 타자성적
- 투수성적
매직드림
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 三안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 우실 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 야수선택 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 우안 | 一비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 三비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
다짐 휘트니스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월3 | 중월2 | 二땅 | 三실 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌희비 | 낫아웃 | 좌선2 | 二실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 중안 | 중월2 | 우중3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
一안 | 우안 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
포비 | 삼진 | 유안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 二비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 좌비 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
一비 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 박재용 부심 이재욱