토요 6-B부

2025.04.26 06:30

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
트라이엄프 5 5 0 4 0 0 0 14
KB국민은행 0 0 1 0 0 0 0 1
  • 타자성적
  • 투수성적

트라이엄프

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 유안 三안 三땅 4 3 0 3 2 0 0.750
우중2 유땅 2 1 1 1 0 0 0.500
삼진 좌안 2 1 0 0 0 0 0.500
三실 우안 삼진 중안 4 2 3 2 1 0 0.500
一실 중안 三파비 유비 4 1 1 2 2 0 0.250
중희비 중월2 一안 2 2 3 2 0 0 1.000
4구 유실 1 0 0 2 2 0 0.000
좌안 1 1 0 1 0 0 1.000
유땅 유땅 2 0 1 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
一실 三실 2 0 0 0 1 0 0.000
좌안 1 1 2 0 0 0 1.000
三땅 투땅 2 0 0 0 0 0 0.000
三실 1 0 0 1 0 0 0.000

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一실 三직 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 좌안 2 2 0 1 2 0 1.000
二병 二땅 2 0 1 0 0 0 0.000
유땅 一파비 2 0 0 0 0 0 0.000
유비 좌월2 2 1 0 0 0 0 0.500
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안 삼진 2 1 0 0 2 0 0.500
4구 三직 1 0 0 0 1 0 0.000
一비 1 0 0 0 0 0 0.000

트라이엄프

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 1.2 7 7 2 0 0 0 0 0 0.000
0/0 1 5 4 1 0 1 0 1 1 7.000
1/0 1.1 5 5 1 0 0 1 0 0 0.000

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 22 20 7 0 1 2 10 5 11.667
0/0 1 9 9 5 0 0 1 4 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심:배정학, 부심:권순범