팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Step By Step | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
임팩트 B | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
- 타자성적
- 투수성적
Step By Step
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,중안 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | |||||
4구,좌안 | 좌중2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
우안,4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구,삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
三땅,사구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안,좌안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유실,三땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 유비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
임팩트 B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二안,삼진 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구,중안 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
4구,우중2 | 우희비 | 二비 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구,4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우선2,중안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌중2,낫아웃 | 三땅 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
우안,좌선2 | 4구 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||
사구,三비 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
사구 | 사구,三땅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
Step By Step
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 권순범. 부심 배정학