팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이트샤크 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
임팩트 A | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
화이트샤크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一비 | 중안 | 유실 | 중희비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 중월2 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 좌월홈 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||
三땅 | 우비 | 좌비 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 중안 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 三비 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
유직 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
임팩트 A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 一실 | 우비 | 투땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 좌안 | 중월2 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
좌중2 | 삼진 | 사구 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중비 | 좌안 | 좌선2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우중2 | 유땅 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 좌월2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
三안 | 사구 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 삼진 | 투비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 배정학. 부심 권순범