팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스캘럽스 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
블랙스타 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
스캘럽스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 중비 | 二안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 유직 | 二실 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투실 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌선2 | 삼진 | 우비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
블랙스타
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우선3 | 4구 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 중안 | 우안 | 좌선3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | |||
4구 | 투땅 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 二실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 二실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이근재 부심 전대성