일요 6-E부

2025.04.27 12:00

방천 1구장 · 종료

Coming 29
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
MVP야구단 0 1 0 10 0 0 0 11
Coming 17 2 10 0 0 0 0 29
  • 타자성적
  • 투수성적

MVP야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 유실 유실 3 1 1 1 3 0 0.333
삼진 사구 三실 2 0 1 1 1 0 0.000
삼진 인필드비 우안 3 1 1 1 0 0 0.333
좌비 좌비 좌중2 3 1 1 1 0 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
좌안 사구,二땅 2 1 0 1 0 0 0.500
유병 좌안,좌안 3 2 1 2 0 0 0.667
좌안 유안,중안 3 3 1 3 2 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비,중월2 2 1 2 0 0 0 0.500
삼진 一실,삼진 3 0 0 1 0 0 0.000

Coming

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,4구,중월홈 삼진 좌선2 3 2 5 4 2 1 0.667
4구,4구,4구 삼진,우월홈 2 1 2 3 0 1 0.500
4구,중안,三실 우중안,三실 4 2 1 4 3 0 0.500
4구,우중홈,二땅 중안,二실 4 2 3 4 1 1 0.500
중안,중안 삼진 4구,중안 4 3 2 3 0 0 0.750
좌선2,좌2 三실 3 2 1 3 0 0 0.667
4구,중비 1 0 1 1 0 0 0.000
유땅,4구 포실 인필드비 3 0 0 1 0 0 0.000
좌월2,좌안 유땅 좌안 4 3 5 4 0 0 0.750
二땅,사구 우2 투실 3 1 2 2 0 0 0.333

MVP야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0.2 16 9 7 0 7 0 14 11 116.667
0/0 2.1 26 22 9 0 4 3 15 3 9.013

Coming

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 36 34 10 0 2 5 11 1 1.750

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 박재용 부심 이재욱