팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카피프렌즈 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 |
광 야구단 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
카피프렌즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 좌직 | 투실 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | ||
우안 | 유땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 4구 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유비 | 三직 | 좌안 | 중비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 4구 | 좌비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 4구 | 4구 | 우선3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중비 | 4구 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
三안 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.333 |
광 야구단
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 사구 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
一땅 | 좌안 | 二안 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||
유안 | 중희비 | 삼진 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 삼진 | 좌비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투실 | 二실 | 二안 | 一파비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
유실 | 투땅 | 투땅 | 인필드비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 중안 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
카피프렌즈
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 이재욱 부심 박재용