팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바이퍼스 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
성광패밀리 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
바이퍼스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진,중비 | 중안,우선2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌월2 | 중안 | 좌월2 | 4구,중안 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | |||
좌중3 | 중월3 | 중안 | 중안,중안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | |||
二땅 | 우희비 | 중월3 | 좌중2,우안 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
좌안 | 三실 | 우희비 | 좌중2,三땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
좌안 | 유안 | 삼진 | 중안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
사구 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 유실 | 중비,중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
一비 | 유실 | 우선3,유땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 |
성광패밀리
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二비 | 투땅 | 중안,중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 우안 | 4구,우중3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
사구 | 사구 | 二실,중비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
二땅 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 중안 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구,4구 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三비,중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
바이퍼스
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심. 박재용 부심 이재욱