팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이노치과 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 |
Coming | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
이노치과
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 좌비 | 유땅 | 三안,三실 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||
유땅 | 유땅 | 좌월2 | 유땅,중안 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | |||
유실 | 三실 | 유땅 | 유안,좌안 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | |||
三땅 | 二땅 | 우중홈 | 우2,우안 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | |||
유안 | 유땅 | 중안 | 우안,중안 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.800 | |||
중안 | 좌안 | 투땅 | 4구,우안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | |||
중2 | 유땅 | 좌안 | 좌월2,투비 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | |||
二땅 | 4구 | 우중2 | 二안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
중실 | 三안 | 三비 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
Coming
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유직 | 좌실 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
좌비 | 4구 | 4구 | 三파비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
二땅 | 우안 | 三비 | 우월홈 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||
4구 | 사구 | 삼진 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 4구 | 4구,우비 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 一땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 우선2 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
포비 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
三땅,삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우월홈 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
이노치과
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심 홍병규 부심 배정학