일요 6-E부

2025.05.04 11:00

강변 2구장 · 종료

Coming 19
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
팀나인 7 0 2 0 0 0 0 9
Coming 15 4 0 0 0 0 0 19
  • 타자성적
  • 투수성적

팀나인

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三실,좌중안 우중2 3 2 2 1 1 0 0.667
一실,三땅 三땅 3 0 1 1 0 0 0.000
좌안 4구 투땅 2 1 1 1 0 0 0.500
우안 유땅 유땅 3 1 0 1 0 0 0.333
좌안 유땅 중비 3 1 1 1 0 0 0.333
좌안 좌비 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333
중희비 좌안 1 1 1 1 1 0 1.000
중2 1 1 1 1 0 0 1.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
좌직 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

Coming

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안,三안,우비 三땅 4 2 0 2 2 0 0.500
중안,삼진 중안 4구 3 2 1 2 1 0 0.667
우월홈,4구 4구 二땅 2 1 2 3 0 1 0.500
우월2,우안 우안 4구 3 3 3 3 1 0 1.000
중월2,좌안 중안 3 3 4 3 0 0 1.000
투땅 1 0 0 0 0 0 0.000
좌안,좌월2 좌안 三땅 4 3 3 2 0 0 0.750
좌3,좌안 삼진 3 2 2 2 0 0 0.667
0 0 0 0 0 0 0.000
유땅,좌중안 인필드비 2 1 1 1 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
우안,우중안 우안 3 3 3 1 0 0 1.000

팀나인

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0 6 6 6 1 0 0 6 6 0.000
0/1 1 15 13 10 0 2 1 11 11 77.000
0/0 1 7 7 4 0 0 1 2 2 14.000
0/0 1 5 3 0 0 2 0 0 0 0.000

Coming

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 21 18 8 0 2 1 9 3 7.000
0/0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판

    주심 배정학 부심 이명림