팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개시또시 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
쓰리고 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
개시또시
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우비 | 우중2 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
三실 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 좌월2 | 중월2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우비 | 유안 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중월2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중월2 | 一비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
쓰리고
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 좌월2 | 우월2 | 좌선2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | |||
투비 | 유땅 | 중안 | 二땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
유실 | 좌3 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | |||
좌선2 | 중월홈 | 중안 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
유실 | 우비 | 중월2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 二비,좌중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
삼진 | 4구,중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌비 | 좌안,투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
4구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
-
심판
주심:김민석, 부심:이명림