팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투혼-A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
조 브라더스-E | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
투혼-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌중2 | 우비 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우비 | 투땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 좌선2 | 좌선2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 좌실 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 三땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三실 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 4구 | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 三땅 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
우월홈 | 4구,一땅 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||
삼진 | 좌비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유안 | 二안 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
좌안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 4구 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판