팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개시또시 - B부-A조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빡빡이 - A부 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
개시또시 - B부-A조
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 중비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 우선3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 유안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
빡빡이 - A부
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 우비 | 우안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 4구,좌중2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌중2 | 좌중2,三비 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
투땅 | 우실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
좌안 | 4구 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
좌중2 | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 二안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판